Scarpe realizzate in robusta plastica flash in pelle sintetica PU
Panoramica Descrizione prodotto Caratteristiche: È realizzato con scarti di pelle wet blue scartati che di solito finisc
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Hao Ru |
Pacchetto di trasporto | in sacchi doppi da 25 metri ciascuno |
specifica | 1,4–1,6 mm x 1,37 m |
marchio | Hao Ru |
Origine | Cina |
Codice HS | 3921121000 |
Capacità produttiva | 300.000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
È realizzato con scarti di pelle wet blue scartati che di solito finiscono in discarica. Il suo processo unico e brevettato utilizza getti d'acqua ad alta pressione per forzare le fibre di pelle riciclata attraverso un nucleo di rinforzo tessile integrato in un sistema continuo a circuito chiuso. Il 99% dell'acqua viene riciclata. È un prodotto a tecnologia pulita che utilizza fibre di pelle naturale sostenibile ed elettricità al 100% priva di carbonio nel processo di produzione.
Numero dell'articolo | Nero elegante | ||||
Articolo | specifica | Norma di prova | Unità | Risultato del test | Parametro |
spessore | SATRA TM27 | mm | 1,4-1,6 | ±0,2 | |
Colore | / | / | / | Fatto su misura | Schwarz |
peso in grammi | ISO3801-1977E | g/m2 | 730 | 730±50 | |
Forza della pelatura | Longitudine | SatraTM43 | kg/3 cm | 4.5 | 3,0 |
sparo | SatraTM43 | kg/3 cm | 4.5 | 3,0 | |
resistenza alla trazione | Longitudine | SatraTM43 | kg/3 cm | 40 | 30 |
sparo | SatraTM43 | kg/3 cm | 35 | 25 | |
Bruchdehnung | Longitudine | SatraTM43 | % | 50 | 40-90 |
sparo | SatraTM43 | 80 | |||
Spessore della perforazione dell'ago | Longitudine | SATRA TM33 | kg/mm | 1.5 | 1,0 |
sparo | SATRA TM33 | 1.7 | 1,0 | ||
Resistenza allo strappo | Longitudine | ISO3377-2 | kg | 4.5 | 2.5 |
sparo | ISO3377-2 | 5,0 | 2.5 | ||
Farbechtheit | Asciutto | AATCC8 | Laureato | 5,0 | 3,0 |
Nass | AATCC8 | 4.5 | 3,0 | ||
Migrazione farb | ISO1507 | Laureato | 4,0 | ≥4 | |
Anti-Vergilbung | ASTM D1148 | Laureato | 4,0 | ≥4 | |
Resistenza all'abrasione | SATRA TM163 | H18*500g*500Zyklen | 2,0 | ≤3,0 | |
Proprietà flettente | Normale 25°C | SATRA TM55 | 100.000 Mal | Nessuna rottura in superficie | Nessuna rottura in superficie |
-10°C in meno | SATRA TM55 | 40.000 Mal | Nessuna rottura in superficie | Nessuna rottura in superficie | |
Anti-idrolisi | 70°C * 95% di umidità relativa | ISO5423 | 7 Prendi | Nessuna formazione di gesso sulla superficie | Nessuna formazione di gesso sulla superficie |
Indietro: Griglia in lamiera stirata con piccoli fori per la filtrazione dell'aria
Prossimo: Macchina jacquard per macchina per maglieria superiore per scarpe volanti 3D
Il nostro contatto
Spedisci ora